兰溪在线|lanxi.online|兰溪新闻|兰溪在线|兰溪论坛|兰溪信息|兰溪网|兰西网

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

社区广播台

查看: 336|回复: 0

juniper ISG2000 CPU 使用率过高的排查方法

[复制链接]

508

主题

508

帖子

1526

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1526
发表于 2019-4-12 10:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CPU利用率历史记录查看
  nsisg2000(M)- get performance cpu detail
  Average System Utilization: 28%
  Last 60 seconds:
  59: 50*  58: 47  57: 46  56: 54*  55: 42  54: 47
  53: 49  52: 39  51: 36  50: 43  49: 33  48: 43
  47: 45  46: 41  45: 42  44: 44  43: 33  42: 39
  41: 43  40: 30  39: 35  38: 43  37: 33  36: 43
  35: 39  34: 40  33: 37  32: 39  31: 34  30: 41
  29: 34  28: 35  27: 39  26: 39  25: 37  24: 42
  23: 37  22: 42  21: 41  20: 38  19: 37  18: 45
  17: 37  16: 42  15: 44  14: 44  13: 38  12: 48
  11: 37  10: 40  9: 46  8: 38  7: 40  6: 46
  5: 37  4: 43  3: 46  2: 36  1: 40  0: 46
  Last 60 minutes:
  59: 41  58: 39  57: 39  56: 46  55: 40  54: 38
  53: 38  52: 38  51: 38  50: 38  49: 39  48: 38
  47: 39  46: 41  45: 34  44: 39  43: 39  42: 37
  41: 38  40: 37  39: 36  38: 38  37: 39&nbs
1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表